Spieler Details
Sponsoren und Unterstützer gesucht
Setzen sie sich mit uns in VerbindungNicolas
Details
Statistiken 2020/2021
Punkte
100
Freiwürfe
100
Dreier
100
Statistik
Saison | Mannschaft | P | G | PPG | FTM | FTA | FTPG | FT% | 3M | 3PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | U14m | 35 | 3 | 11.67 | 3 | 5 | 1.00 | 60.00 | ||
2015/2016 | U16m | 52 | 8 | 6.50 | 9 | 13 | 1.13 | 69.23 | 1 | 0.13 |
2016/2017 | U16m | 256 | 13 | 19.69 | 50 | 110 | 3.85 | 45.45 | 10 | 0.77 |
2016/2017 | U18m | 61 | 8 | 7.63 | 5 | 18 | 0.63 | 27.78 | 8 | 1.00 |
2017/2018 | Herren 2 | 26 | 6 | 4.33 | 5 | 9 | 0.83 | 55.56 | 1 | 0.17 |
2017/2018 | U18m | 220 | 13 | 16.92 | 34 | 65 | 2.62 | 52.31 | 22 | 1.69 |
2018/2019 | Herren | 2 | 4 | 0.50 | ||||||
2018/2019 | Herren 2 | 89 | 11 | 8.09 | 35 | 53 | 3.18 | 66.04 | 6 | 0.55 |
2018/2019 | U18m | 322 | 11 | 29.27 | 60 | 85 | 5.45 | 70.59 | 18 | 1.64 |
2019/2020 | Herren | 79 | 10 | 7.90 | 14 | 28 | 1.40 | 50.00 | 9 | 0.90 |
2019/2020 | Herren 2 | 80 | 7 | 11.43 | 14 | 21 | 2.00 | 66.67 | 10 | 1.43 |
Total 2014-2020 | - | 1222 | 94 | 13.00 | 229 | 407 | 2.44 | 56.27 | 85 | 0.90 |
Game Log
Datum | Mannschaft | Spiel | Ergebnis | P | FTA | FTM | FT% | 2M | 3M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2015 | U16m | vs. TS Jahn München 3 | 52 : 63 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 |
21.11.2015 | U16m | @ TSV Haar | 71 : 45 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
29.11.2015 | U16m | @ TSV Vaterstetten 2 | 75 : 65 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 |
17.01.2016 | U16m | @ TSV München Ost | 67 : 42 | 8 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 0 |
24.01.2016 | U16m | vs. TuS Holzkirchen | 50 : 58 | 9 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 0 |
31.01.2016 | U16m | @ TS Jahn München 3 | 73 : 69 | 7 | 3 | 1 | 33.00 | 3 | 0 |
05.03.2016 | U16m | vs. TSV Haar | 48 : 93 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
13.03.2016 | U16m | vs. TSV Vaterstetten 2 | 62 : 47 | 16 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 1 |
08.10.2016 | U18m | @ TuS Holzkirchen | 74 : 29 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 |
09.10.2016 | U16m | @ TuS Holzkirchen | 46 : 77 | 24 | 8 | 4 | 50.00 | 10 | 0 |
15.10.2016 | U18m | vs. TS Jahn München 3 | 55 : 63 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.10.2016 | U16m | @ TS Jahn München 3 | 56 : 85 | 17 | 6 | 3 | 50.00 | 7 | 0 |
19.11.2016 | U16m | vs. SpVgg Altenerding | 76 : 68 | 13 | 8 | 4 | 50.00 | 3 | 1 |
27.11.2016 | U16m | @ TSV Jahn Freising | 64 : 68 | 17 | 7 | 2 | 28.00 | 6 | 1 |
04.12.2016 | U16m | @ TSV Ismaning | 60 : 64 | 28 | 11 | 6 | 54.00 | 11 | 0 |
10.12.2016 | U16m | vs. München Basket | 64 : 69 | 23 | 10 | 4 | 40.00 | 8 | 1 |
14.01.2017 | U16m | vs. TuS Holzkirchen | 74 : 62 | 15 | 9 | 5 | 55.00 | 5 | 0 |
14.01.2017 | U18m | vs. TuS Holzkirchen | 73 : 54 | 7 | 6 | 2 | 33.00 | 1 | 1 |
21.01.2017 | U18m | @ TS Jahn München 3 | 48 : 57 | 14 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 2 |
28.01.2017 | U16m | vs. TS Jahn München 3 | 77 : 69 | 19 | 10 | 4 | 40.00 | 6 | 1 |
11.02.2017 | U16m | vs. TSV OH Deisenhofen | 83 : 54 | 17 | 10 | 7 | 70.00 | 2 | 2 |
11.02.2017 | U18m | vs. TSV Oberhaching | 45 : 52 | 7 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 |
19.02.2017 | U16m | @ SpVgg Altenerding | 65 : 62 | 11 | 6 | 3 | 50.00 | 4 | 0 |
04.03.2017 | U18m | vs. MTV 1879 München | 47 : 82 | 13 | 6 | 2 | 33.00 | 4 | 1 |
11.03.2017 | U18m | vs. TSV Ismaning | 47 : 61 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 |
18.03.2017 | U16m | @ München Basket | 74 : 58 | 24 | 7 | 2 | 28.00 | 11 | 0 |
25.03.2017 | U16m | vs. TSV Ismaning | 79 : 47 | 32 | 14 | 4 | 28.00 | 11 | 2 |
01.04.2017 | U16m | vs. TSV Jahn Freising | 64 : 77 | 16 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 |
01.04.2017 | U18m | @ MTV 1879 München | 78 : 65 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 |
30.09.2017 | U18m | @ TSV Unterhaching | 94 : 51 | 21 | 9 | 5 | 55.00 | 5 | 2 |
08.10.2017 | Herren 2 | @ SV Bad Tölz | 58 : 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.10.2017 | U18m | vs. MTV 1879 München | 48 : 50 | 21 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 3 |
12.11.2017 | U18m | @ TSV München-Forstenried | 103 : 50 | 13 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 |
18.11.2017 | U18m | vs. TSV Haar | 43 : 88 | 14 | 6 | 4 | 66.00 | 2 | 2 |
18.11.2017 | Herren 2 | vs. TSV Dorfen | 72 : 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.11.2017 | U18m | @ TSV Weilheim | 46 : 44 | 12 | 6 | 2 | 33.00 | 5 | 0 |
02.12.2017 | U18m | vs. SV Germering | 69 : 81 | 31 | 1 | 0 | 0.00 | 11 | 3 |
02.12.2017 | Herren 2 | @ MTV München 2 | 57 : 77 | 13 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 1 |
09.12.2017 | U18m | @ SpVgg Altenerding | 70 : 55 | 19 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 2 |
20.01.2018 | Herren 2 | @ TSV Haar | 37 : 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.02.2018 | U18m | @ MTV 1879 München | 79 : 57 | 8 | 8 | 3 | 37.00 | 1 | 1 |
24.02.2018 | U18m | @ TSV Haar | 103 : 56 | 19 | 4 | 2 | 50.00 | 7 | 1 |
03.03.2018 | U18m | vs. TSV Weilheim | 58 : 54 | 19 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 3 |
10.03.2018 | U18m | @ SV Germering | 76 : 35 | 5 | 6 | 2 | 33.00 | 0 | 1 |
10.03.2018 | Herren | @ TSV Weilheim | 83 : 79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.03.2018 | U18m | vs. SpVgg Altenerding | 54 : 70 | 22 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 3 |
07.04.2018 | Herren 2 | vs. SV Bad Tölz | 90 : 52 | 5 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 |
14.04.2018 | U18m | @ TS Jahn München 2 | 20 : 0 | 16 | 7 | 4 | 57.00 | 6 | 0 |
14.04.2018 | Herren 2 | vs. VfR Garching | 79 : 46 | 8 | 3 | 2 | 66.00 | 3 | 0 |
29.09.2018 | U18m | @ TSV 1865 Dachau | 20 : 0 | 28 | 4 | 3 | 75.00 | 11 | 1 |
07.10.2018 | U18m | vs. BC Hellenen München | 61 : 52 | 14 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 1 |
07.10.2018 | Herren | vs. SB DJK Rosenheim 2 | 20 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.10.2018 | Herren 2 | @ TSV Vaterstetten 2 | 20 : 0 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 |
21.10.2018 | Herren | vs. Slama Jama Gröbenzell | 58 : 87 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
28.10.2018 | Herren 2 | vs. TSV Vaterstetten 2 | 0 : 20 | 6 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 |
28.10.2018 | U18m | vs. PVI | 83 : 41 | 39 | 13 | 12 | 92.00 | 12 | 1 |
28.10.2018 | Herren | vs. TSV 1880 Wasserburg | 76 : 93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.11.2018 | Herren 2 | vs. SV Bad Tölz | 111 : 45 | 9 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 |
18.11.2018 | U18m | @ DJK SB München 2 | 78 : 50 | 18 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 1 |
02.12.2018 | U18m | vs. TSV Weilheim | 81 : 91 | 30 | 5 | 4 | 80.00 | 10 | 2 |
08.12.2018 | Herren 2 | @ TSV Unterhaching 2 | 72 : 67 | 6 | 3 | 1 | 33.00 | 1 | 1 |
09.12.2018 | U18m | @ München Basket | 68 : 75 | 40 | 11 | 7 | 63.00 | 9 | 5 |
26.01.2019 | Herren 2 | @ TuS Holzkirchen 2 | 53 : 54 | 15 | 15 | 8 | 53.00 | 2 | 1 |
02.02.2019 | Herren | @ Slama Jama Gröbenzell | 105 : 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.02.2019 | U18m | vs. DJK SB München 2 | 76 : 58 | 40 | 4 | 2 | 50.00 | 19 | 0 |
17.02.2019 | Herren 2 | @ SV Bad Tölz | 66 : 87 | 14 | 10 | 9 | 90.00 | 1 | 1 |
24.02.2019 | U18m | @ PVI | 65 : 62 | 31 | 16 | 12 | 75.00 | 5 | 3 |
10.03.2019 | U18m | vs. TSV 1865 Dachau | 70 : 58 | 21 | 4 | 3 | 75.00 | 9 | 0 |
23.03.2019 | U18m | @ BC Hellenen München | 53 : 66 | 27 | 10 | 6 | 60.00 | 9 | 1 |
30.03.2019 | U18m | @ TSV Weilheim | 107 : 80 | 34 | 15 | 9 | 60.00 | 8 | 3 |
06.10.2019 | Herren 2 | vs. TSV 1860 München | 65 : 51 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 |
06.10.2019 | Herren | vs. TSV Vaterstetten | 48 : 56 | 3 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 |
13.10.2019 | Herren | vs. TV Dingolfing 1868 | 63 : 92 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 |
20.10.2019 | Herren 2 | vs. TSV Jahn Freising 2 | 86 : 52 | 18 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 2 |
03.11.2019 | Herren | @ TSV München Ost | 85 : 65 | 13 | 6 | 4 | 66.00 | 3 | 1 |
09.11.2019 | Herren 2 | @ TSV München Ost 4 | 55 : 65 | 11 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 1 |
10.11.2019 | Herren | @ MTSV Schwabing 3 | 85 : 57 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 |
17.11.2019 | Herren | vs. TSV Olching | 62 : 66 | 11 | 3 | 2 | 66.00 | 3 | 1 |
23.11.2019 | Herren 2 | @ MTSV Schwabing 4 | 74 : 71 | 16 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 5 |
25.11.2019 | Herren | @ SV Weißblau-Allianz München e.V. | 78 : 76 | 9 | 6 | 1 | 16.00 | 1 | 2 |
15.12.2019 | Herren | vs. TG Landshut | 53 : 72 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 |
15.12.2019 | Herren 2 | @ BC Hellenen München 3 | 53 : 64 | 10 | 7 | 4 | 57.00 | 3 | 0 |
11.01.2020 | Herren 2 | @ TSV 1860 München | 79 : 83 | 8 | 3 | 2 | 66.00 | 3 | 0 |
12.01.2020 | Herren | vs. TSV München Ost | 74 : 62 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
19.01.2020 | Herren | @ TSV Vaterstetten | 80 : 67 | 6 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 0 |
02.02.2020 | Herren 2 | vs. TSV München Ost 4 | 74 : 67 | 7 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 0 |
02.02.2020 | Herren | vs. DJK Traunstein | 86 : 83 | 11 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 2 |
Records
Record | Details | Anzahl | Spiel |
---|---|---|---|
2M | Zweier | 19 | 17.02.2019 vs. DJK SB München 2 |
3M | Dreier | 5 | 23.11.2019 @ MTSV Schwabing 4 |
FTA | Freiwürfe versucht | 16 | 24.02.2019 @ PVI |
FTM | Freiwürfe getroffen | 12 | 28.10.2018 vs. PVI |
P | Punkte | 40 | 09.12.2018 @ München Basket |