Spieler Details
Sponsoren und Unterstützer gesucht
Setzen sie sich mit uns in VerbindungJakob
Details
Statistiken 2020/2021
Punkte
100
Freiwürfe
100
Dreier
100
Statistik
Saison | Mannschaft | P | G | PPG | FTM | FTA | FTPG | FT% | 3M | 3PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | U12 mixed | 8 | 7 | 1.14 | ||||||
2016/2017 | U14m | 5 | 1 | 5.00 | 1 | 2 | 1.00 | 50.00 | ||
2016/2017 | U16m | 7 | 5 | 1.40 | 1 | 2 | 0.20 | 50.00 | ||
2017/2018 | U14m | 144 | 15 | 9.60 | 14 | 39 | 0.93 | 35.90 | ||
2018/2019 | U16m | 51 | 6 | 8.50 | 3 | 11 | 0.50 | 27.27 | ||
Total 2015-2019 | - | 215 | 34 | 6.32 | 19 | 54 | 0.56 | 35.19 |
Game Log
Datum | Mannschaft | Spiel | Ergebnis | P | FTA | FTM | FT% | 2M | 3M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2015 | U12 mixed | vs. TSV Haar | 75 : 45 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
18.10.2015 | U12 mixed | @ FC Bayern München 2 | 20 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.11.2015 | U12 mixed | @ TuS Holzkirchen | 20 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.11.2015 | U12 mixed | vs. TS Jahn München 3 | 0 : 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.11.2015 | U12 mixed | @ TSV Unterhaching | 63 : 68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
06.12.2015 | U12 mixed | @ BC Hellenen München 2 | 44 : 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
23.01.2016 | U12 mixed | @ TSV Haar | 53 : 77 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
30.01.2016 | U12 mixed | vs. FC Bayern München 2 | 46 : 82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.03.2016 | U12 mixed | @ TS Jahn München 3 | 83 : 76 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
12.03.2016 | U12 mixed | vs. TSV Unterhaching | 82 : 79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.10.2016 | U14m | @ TS Jahn München 4 | 57 : 46 | 5 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 |
22.10.2016 | U16m | @ TS Jahn München 3 | 56 : 85 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
19.11.2016 | U16m | vs. SpVgg Altenerding | 76 : 68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.11.2016 | U16m | @ TSV Jahn Freising | 64 : 68 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
04.12.2016 | U16m | @ TSV Ismaning | 60 : 64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
10.12.2016 | U16m | vs. München Basket | 64 : 69 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 |
18.03.2017 | U16m | @ München Basket | 74 : 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
01.04.2017 | U16m | vs. TSV Jahn Freising | 64 : 77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
01.10.2017 | U14m | @ SpVgg Altenerding | 20 : 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
07.10.2017 | U14m | @ TSV Ottobrunn | 20 : 91 | 16 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 0 |
15.10.2017 | U14m | vs. TSV Ismaning | 57 : 67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.10.2017 | U14m | vs. BC Hellenen München 4 | 20 : 0 | 6 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 0 |
19.11.2017 | U14m | @ TSV Oberhaching | 63 : 78 | 14 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 0 |
03.12.2017 | U14m | @ TSV München Ost2 | 54 : 68 | 4 | 3 | 2 | 66.00 | 1 | 0 |
17.12.2017 | U14m | vs. BC Hellenen München 3 | 59 : 56 | 6 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 0 |
21.01.2018 | U14m | @ TSV Ismaning | 77 : 68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.01.2018 | U14m | @ BC Hellenen München 4 | 66 : 53 | 12 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
04.02.2018 | U14m | vs. SpVgg Altenerding | 62 : 65 | 15 | 8 | 3 | 37.00 | 6 | 0 |
25.02.2018 | U14m | vs. TSV Oberhaching | 69 : 45 | 13 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 0 |
03.03.2018 | U14m | @ TuS Holzkirchen | 55 : 79 | 12 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
11.03.2018 | U14m | vs. TSV München Ost2 | 58 : 65 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
17.03.2018 | U14m | @ BC Hellenen München 3 | 58 : 78 | 11 | 4 | 1 | 25.00 | 5 | 0 |
15.04.2018 | U14m | vs. TSV Ottobrunn | 139 : 23 | 27 | 5 | 1 | 20.00 | 13 | 0 |
29.09.2018 | U16m | vs. SpVgg Höhenkirchen | 20 : 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
18.11.2018 | U16m | @ DJK München-Ost | 74 : 90 | 8 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
02.12.2018 | U16m | @ TSV Haar | 53 : 75 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
19.01.2019 | U16m | vs. Ackermannbogen | 68 : 54 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 |
16.02.2019 | U16m | vs. DJK München-Ost | 100 : 53 | 8 | 3 | 2 | 66.00 | 3 | 0 |
23.03.2019 | U16m | @ Ackermannbogen | 73 : 76 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
Records
Record | Details | Anzahl | Spiel |
---|---|---|---|
2M | Zweier | 13 | 15.04.2018 vs. TSV Ottobrunn |
3M | Dreier | 0 | 18.10.2015 @ FC Bayern München 2 |
FTA | Freiwürfe versucht | 8 | 04.02.2018 vs. SpVgg Altenerding |
FTM | Freiwürfe getroffen | 3 | 04.02.2018 vs. SpVgg Altenerding |
P | Punkte | 27 | 15.04.2018 vs. TSV Ottobrunn |