Spieler Details
Sponsoren und Unterstützer gesucht
Setzen sie sich mit uns in VerbindungBojan Ivancic
Details
Statistiken 2020/2021
Punkte
100
Freiwürfe
100
Dreier
100
Statistik
Saison | Mannschaft | P | G | PPG | FTM | FTA | FTPG | FT% | 3M | 3PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Herren | 385 | 20 | 19.25 | 109 | 154 | 5.45 | 70.78 | 2 | 0.10 |
2016/2017 | Herren | 179 | 9 | 19.89 | 32 | 52 | 3.56 | 61.54 | 1 | 0.11 |
2017/2018 | Herren | 158 | 11 | 14.36 | 36 | 52 | 3.27 | 69.23 | 2 | 0.18 |
Total 2015-2018 | - | 722 | 40 | 18.05 | 177 | 258 | 4.42 | 68.60 | 5 | 0.13 |
Game Log
Datum | Mannschaft | Spiel | Ergebnis | P | FTA | FTM | FT% | 2M | 3M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | Herren | vs. BC Hellenen München 2 | 92 : 63 | 20 | 14 | 12 | 85.00 | 4 | 0 |
18.10.2015 | Herren | @ TSV Plattling | 67 : 94 | 26 | 15 | 6 | 40.00 | 10 | 0 |
24.10.2015 | Herren | vs. TSV Milbertshofen 2 | 78 : 63 | 19 | 8 | 5 | 62.00 | 7 | 0 |
31.10.2015 | Herren | @ TSV 1860 Rosenheim | 64 : 80 | 13 | 10 | 7 | 70.00 | 3 | 0 |
21.11.2015 | Herren | vs. TSV München Ost | 72 : 51 | 25 | 5 | 4 | 80.00 | 9 | 1 |
29.11.2015 | Herren | @ DJK Traunstein | 69 : 77 | 22 | 4 | 4 | 100.00 | 9 | 0 |
04.12.2015 | Herren | vs. SpVgg Altenerding | 81 : 52 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
12.12.2015 | Herren | @ TSV Unterhaching | 52 : 72 | 8 | 6 | 4 | 66.00 | 2 | 0 |
19.12.2015 | Herren | vs. TG Landshut | 84 : 61 | 33 | 12 | 9 | 75.00 | 12 | 0 |
09.01.2016 | Herren | vs. TSV 1860 Rosenheim | 87 : 48 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 |
17.01.2016 | Herren | @ BC Hellenen München 2 | 63 : 76 | 18 | 8 | 6 | 75.00 | 6 | 0 |
24.01.2016 | Herren | @ TV Dingolfing 1868 | 90 : 96 | 19 | 16 | 9 | 56.00 | 5 | 0 |
30.01.2016 | Herren | vs. TSV Plattling | 100 : 64 | 7 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 |
20.02.2016 | Herren | @ TSV Milbertshofen 2 | 65 : 89 | 25 | 10 | 7 | 70.00 | 9 | 0 |
27.02.2016 | Herren | vs. TSV Weilheim | 94 : 60 | 12 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 0 |
05.03.2016 | Herren | @ TSV München Ost | 59 : 96 | 21 | 8 | 5 | 62.00 | 8 | 0 |
12.03.2016 | Herren | vs. DJK Traunstein | 93 : 79 | 21 | 8 | 5 | 62.00 | 8 | 0 |
02.04.2016 | Herren | @ SpVgg Altenerding | 61 : 85 | 25 | 11 | 11 | 100.00 | 7 | 0 |
16.04.2016 | Herren | @ TG Landshut | 65 : 109 | 24 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 1 |
17.04.2016 | Herren | vs. TV Dingolfing 1868 | 83 : 76 | 17 | 10 | 7 | 70.00 | 5 | 0 |
01.10.2016 | Herren | @ TSV Neuötting | 0 : 20 | 15 | 3 | 2 | 66.00 | 5 | 1 |
08.10.2016 | Herren | vs. TSV Vaterstetten | 49 : 79 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
15.10.2016 | Herren | vs. TSV Königsbrunn | 89 : 74 | 25 | 3 | 3 | 100.00 | 11 | 0 |
22.10.2016 | Herren | @ ESV Staffelsee | 86 : 81 | 25 | 10 | 7 | 70.00 | 9 | 0 |
05.11.2016 | Herren | vs. SB DJK Rosenheim 2 | 74 : 59 | 22 | 10 | 6 | 60.00 | 8 | 0 |
12.11.2016 | Herren | @ MTSV Schwabing 2 | 64 : 81 | 19 | 7 | 1 | 14.00 | 9 | 0 |
19.11.2016 | Herren | vs. TuS Fürstenfeldbruck | 76 : 68 | 16 | 6 | 2 | 33.00 | 7 | 0 |
26.11.2016 | Herren | @ FC Bayern München 3 | 73 : 75 | 29 | 7 | 7 | 100.00 | 11 | 0 |
03.12.2016 | Herren | vs. TSV 1880 Wasserburg | 85 : 86 | 26 | 6 | 4 | 66.00 | 11 | 0 |
30.09.2017 | Herren | @ TSV Olching | 51 : 75 | 9 | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 0 |
07.10.2017 | Herren | vs. TSV Unterhaching | 75 : 74 | 17 | 4 | 3 | 75.00 | 7 | 0 |
14.10.2017 | Herren | @ ESV Staffelsee | 68 : 78 | 23 | 14 | 10 | 71.00 | 5 | 1 |
21.10.2017 | Herren | vs. SB DJK Rosenheim 2 | 65 : 70 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1 |
29.10.2017 | Herren | @ TSV Schwaben Augsburg | 75 : 101 | 14 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 0 |
11.11.2017 | Herren | vs. TV Memmingen | 84 : 58 | 11 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 0 |
18.11.2017 | Herren | @ MTSV Schwabing 2 | 101 : 61 | 10 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 0 |
25.11.2017 | Herren | vs. TSV Weilheim | 63 : 82 | 17 | 1 | 1 | 100.00 | 8 | 0 |
02.12.2017 | Herren | @ TSV Neuötting | 77 : 89 | 17 | 4 | 3 | 75.00 | 7 | 0 |
09.12.2017 | Herren | @ TSV Vaterstetten | 61 : 78 | 10 | 3 | 2 | 66.00 | 4 | 0 |
16.12.2017 | Herren | vs. TSV 1880 Wasserburg | 88 : 91 | 13 | 11 | 7 | 63.00 | 3 | 0 |
Records
Record | Details | Anzahl | Spiel |
---|---|---|---|
2M | Zweier | 12 | 19.12.2015 vs. TG Landshut |
3M | Dreier | 1 | 16.04.2016 @ TG Landshut |
FTA | Freiwürfe versucht | 16 | 24.01.2016 @ TV Dingolfing 1868 |
FTM | Freiwürfe getroffen | 12 | 03.10.2015 vs. BC Hellenen München 2 |
P | Punkte | 33 | 19.12.2015 vs. TG Landshut |