Spieler Details
powered by
schoolofbasketball.deMunir Hamouch
Details
Statistiken 2019/2020
Punkte
100
Freiwürfe
100
Dreier
100
Statistik
Saison | Mannschaft | P | G | PPG | FTM | FTA | FTPG | FT% | 3M | 3PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Herren | 127 | 19 | 6.68 | 24 | 43 | 1.26 | 55.81 | 5 | 0.26 |
2014/2015 | Herren | 113 | 14 | 8.07 | 12 | 26 | 0.86 | 46.15 | 3 | 0.21 |
2015/2016 | Herren | 82 | 15 | 5.47 | 11 | 19 | 0.73 | 57.89 | 3 | 0.20 |
2016/2017 | Herren | 149 | 21 | 7.10 | 15 | 30 | 0.71 | 50.00 | 8 | 0.38 |
2017/2018 | Herren | 63 | 16 | 3.94 | 8 | 12 | 0.50 | 66.67 | 5 | 0.31 |
2018/2019 | Herren | 14 | 3 | 4.67 | 2 | 4 | 0.67 | 50.00 | 2 | 0.67 |
2018/2019 | Herren 2 | 211 | 15 | 14.07 | 17 | 39 | 1.13 | 43.59 | 22 | 1.47 |
2019/2020 | Herren | 34 | 3 | 11.33 | 1 | 4 | 0.33 | 25.00 | 7 | 2.33 |
2019/2020 | Herren 2 | 97 | 7 | 13.86 | 9 | 20 | 1.29 | 45.00 | 14 | 2.00 |
Total 2013-2020 | - | 890 | 113 | 7.88 | 99 | 197 | 0.88 | 50.25 | 69 | 0.61 |
Game Log
Datum | Mannschaft | Spiel | Ergebnis | P | FTA | FTM | FT% | 2M | 3M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | Herren | vs. BC Hellenen München 2 | 92 : 63 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 |
18.10.2015 | Herren | @ TSV Plattling | 67 : 94 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
24.10.2015 | Herren | vs. TSV Milbertshofen 2 | 78 : 63 | 6 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 0 |
14.11.2015 | Herren | @ TSV Weilheim | 81 : 68 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
21.11.2015 | Herren | vs. TSV München Ost | 72 : 51 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
29.11.2015 | Herren | @ DJK Traunstein | 69 : 77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.12.2015 | Herren | vs. SpVgg Altenerding | 81 : 52 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
12.12.2015 | Herren | @ TSV Unterhaching | 52 : 72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.12.2015 | Herren | vs. TG Landshut | 84 : 61 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
24.01.2016 | Herren | @ TV Dingolfing 1868 | 90 : 96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.01.2016 | Herren | vs. TSV Plattling | 100 : 64 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
20.02.2016 | Herren | @ TSV Milbertshofen 2 | 65 : 89 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
27.02.2016 | Herren | vs. TSV Weilheim | 94 : 60 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
05.03.2016 | Herren | @ TSV München Ost | 59 : 96 | 8 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 0 |
12.03.2016 | Herren | vs. DJK Traunstein | 93 : 79 | 10 | 8 | 6 | 75.00 | 2 | 0 |
02.04.2016 | Herren | @ SpVgg Altenerding | 61 : 85 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 |
16.04.2016 | Herren | @ TG Landshut | 65 : 109 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
17.04.2016 | Herren | vs. TV Dingolfing 1868 | 83 : 76 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
01.10.2016 | Herren | @ TSV Neuötting | 0 : 20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
08.10.2016 | Herren | vs. TSV Vaterstetten | 49 : 79 | 5 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 0 |
15.10.2016 | Herren | vs. TSV Königsbrunn | 89 : 74 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 |
22.10.2016 | Herren | @ ESV Staffelsee | 86 : 81 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
29.10.2016 | Herren | vs. TV Memmingen | 76 : 65 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
05.11.2016 | Herren | vs. SB DJK Rosenheim 2 | 74 : 59 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
12.11.2016 | Herren | @ MTSV Schwabing 2 | 64 : 81 | 8 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
19.11.2016 | Herren | vs. TuS Fürstenfeldbruck | 76 : 68 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
26.11.2016 | Herren | @ FC Bayern München 3 | 73 : 75 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
03.12.2016 | Herren | vs. TSV 1880 Wasserburg | 85 : 86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
10.12.2016 | Herren | @ TSV Olching | 61 : 78 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 |
14.01.2017 | Herren | vs. TSV Neuötting | 67 : 56 | 12 | 4 | 2 | 50.00 | 5 | 0 |
21.01.2017 | Herren | @ TSV Vaterstetten | 77 : 72 | 9 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 |
28.01.2017 | Herren | @ TSV Königsbrunn | 57 : 69 | 5 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 |
04.02.2017 | Herren | vs. ESV Staffelsee | 96 : 89 | 10 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 0 |
18.02.2017 | Herren | vs. MTSV Schwabing 2 | 82 : 90 | 9 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 0 |
04.03.2017 | Herren | @ TuS Fürstenfeldbruck | 56 : 74 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
11.03.2017 | Herren | vs. FC Bayern München 3 | 49 : 81 | 9 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 |
18.03.2017 | Herren | @ TSV 1880 Wasserburg | 71 : 61 | 7 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 2 |
25.03.2017 | Herren | vs. TSV Olching | 72 : 66 | 9 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 0 |
01.04.2017 | Herren | @ TV Memmingen | 90 : 101 | 16 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 1 |
30.09.2017 | Herren | @ TSV Olching | 51 : 75 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 |
07.10.2017 | Herren | vs. TSV Unterhaching | 75 : 74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.10.2017 | Herren | @ ESV Staffelsee | 68 : 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.10.2017 | Herren | vs. SB DJK Rosenheim 2 | 65 : 70 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
29.10.2017 | Herren | @ TSV Schwaben Augsburg | 75 : 101 | 10 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 |
11.11.2017 | Herren | vs. TV Memmingen | 84 : 58 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 |
18.11.2017 | Herren | @ MTSV Schwabing 2 | 101 : 61 | 3 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 |
25.11.2017 | Herren | vs. TSV Weilheim | 63 : 82 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
02.12.2017 | Herren | @ TSV Neuötting | 77 : 89 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
09.12.2017 | Herren | @ TSV Vaterstetten | 61 : 78 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
16.12.2017 | Herren | vs. TSV 1880 Wasserburg | 88 : 91 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 |
13.01.2018 | Herren | vs. TSV Olching | 76 : 70 | 7 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 |
20.01.2018 | Herren | @ TSV Unterhaching | 82 : 68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.02.2018 | Herren | @ TV Memmingen | 84 : 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.04.2018 | Herren | vs. TSV Vaterstetten | 66 : 70 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 |
14.04.2018 | Herren | @ TSV 1880 Wasserburg | 62 : 70 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 |
14.10.2018 | Herren 2 | @ TSV Vaterstetten 2 | 20 : 0 | 17 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 1 |
21.10.2018 | Herren 2 | vs. TuS Holzkirchen 2 | 63 : 37 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 |
28.10.2018 | Herren 2 | vs. TSV Vaterstetten 2 | 0 : 20 | 12 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 2 |
18.11.2018 | Herren 2 | vs. SV Bad Tölz | 111 : 45 | 16 | 6 | 5 | 83.00 | 4 | 1 |
02.12.2018 | Herren | vs. ESV Staffelsee | 78 : 92 | 7 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 |
08.12.2018 | Herren 2 | @ TSV Unterhaching 2 | 72 : 67 | 15 | 6 | 2 | 33.00 | 2 | 3 |
16.12.2018 | Herren | vs. HSB Landsberg | 70 : 76 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
26.01.2019 | Herren 2 | @ TuS Holzkirchen 2 | 53 : 54 | 12 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 0 |
17.02.2019 | Herren 2 | @ SV Bad Tölz | 66 : 87 | 19 | 6 | 2 | 33.00 | 7 | 1 |
24.03.2019 | Herren | vs. TSV Unterhaching | 55 : 84 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
06.10.2019 | Herren 2 | vs. TSV 1860 München | 65 : 51 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 |
13.10.2019 | Herren 2 | @ SG Poing | 53 : 59 | 19 | 9 | 4 | 44.00 | 3 | 3 |
20.10.2019 | Herren 2 | vs. TSV Jahn Freising 2 | 86 : 52 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 |
09.11.2019 | Herren 2 | @ TSV München Ost 4 | 55 : 65 | 16 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 |
10.11.2019 | Herren | @ MTSV Schwabing 3 | 85 : 57 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
17.11.2019 | Herren 2 | vs. TSV München Ost 3 | 64 : 74 | 10 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
17.11.2019 | Herren | vs. TSV Olching | 62 : 66 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
23.11.2019 | Herren 2 | @ MTSV Schwabing 4 | 74 : 71 | 21 | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 2 |
25.11.2019 | Herren | @ SV Allianz München | 78 : 76 | 18 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 3 |
01.12.2019 | Herren 2 | vs. TSV Vaterstetten 2 | 67 : 52 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 |
Records
Record | Details | Anzahl | Spiel |
---|---|---|---|
2M | Zweier | 7 | 17.02.2019 @ SV Bad Tölz |
3M | Dreier | 5 | 21.10.2018 vs. TuS Holzkirchen 2 |
FTA | Freiwürfe versucht | 9 | 13.10.2019 @ SG Poing |
FTM | Freiwürfe getroffen | 6 | 12.03.2016 vs. DJK Traunstein |
P | Punkte | 21 | 23.11.2019 @ MTSV Schwabing 4 |