Spieler Details
powered by
schoolofbasketball.deJacek Sebastian Cichowlas
Details
Statistiken 2019/2020
Punkte
100
Freiwürfe
100
Dreier
100
Statistik
Saison | Mannschaft | P | G | PPG | FTM | FTA | FTPG | FT% | 3M | 3PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Herren | 48 | 7 | 6.86 | 5 | 16 | 0.71 | 31.25 | 5 | 0.71 |
2015/2016 | Herren | 129 | 20 | 6.45 | 30 | 49 | 1.50 | 61.22 | 7 | 0.35 |
2016/2017 | Herren | 142 | 19 | 7.47 | 48 | 69 | 2.53 | 69.57 | 4 | 0.21 |
2017/2018 | Herren | 30 | 5 | 6.00 | 7 | 10 | 1.40 | 70.00 | 3 | 0.60 |
2017/2018 | Herren 2 | 151 | 10 | 15.10 | 38 | 55 | 3.80 | 69.09 | 11 | 1.10 |
2018/2019 | Herren | 21 | 3 | 7.00 | 4 | 7 | 1.33 | 57.14 | 3 | 1.00 |
2018/2019 | Herren 2 | 213 | 13 | 16.38 | 49 | 77 | 3.77 | 63.64 | 22 | 1.69 |
2019/2020 | Herren | 4 | 1 | 4.00 | ||||||
2019/2020 | Herren 2 | 65 | 5 | 13.00 | 14 | 24 | 2.80 | 58.33 | 5 | 1.00 |
Total 2014-2020 | - | 803 | 83 | 9.67 | 195 | 307 | 2.35 | 63.52 | 60 | 0.72 |
Game Log
Datum | Mannschaft | Spiel | Ergebnis | P | FTA | FTM | FT% | 2M | 3M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | Herren | vs. BC Hellenen München 2 | 92 : 63 | 6 | 6 | 4 | 66.00 | 1 | 0 |
24.10.2015 | Herren | vs. TSV Milbertshofen 2 | 78 : 63 | 12 | 4 | 2 | 50.00 | 5 | 0 |
31.10.2015 | Herren | @ TSV 1860 Rosenheim | 64 : 80 | 10 | 6 | 4 | 66.00 | 3 | 0 |
14.11.2015 | Herren | @ TSV Weilheim | 81 : 68 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
21.11.2015 | Herren | vs. TSV München Ost | 72 : 51 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.11.2015 | Herren | @ DJK Traunstein | 69 : 77 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 |
04.12.2015 | Herren | vs. SpVgg Altenerding | 81 : 52 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
12.12.2015 | Herren | @ TSV Unterhaching | 52 : 72 | 13 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 2 |
19.12.2015 | Herren | vs. TG Landshut | 84 : 61 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
09.01.2016 | Herren | vs. TSV 1860 Rosenheim | 87 : 48 | 7 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 |
17.01.2016 | Herren | @ BC Hellenen München 2 | 63 : 76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.01.2016 | Herren | @ TV Dingolfing 1868 | 90 : 96 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 |
30.01.2016 | Herren | vs. TSV Plattling | 100 : 64 | 13 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 3 |
20.02.2016 | Herren | @ TSV Milbertshofen 2 | 65 : 89 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
27.02.2016 | Herren | vs. TSV Weilheim | 94 : 60 | 10 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 0 |
05.03.2016 | Herren | @ TSV München Ost | 59 : 96 | 7 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 |
12.03.2016 | Herren | vs. DJK Traunstein | 93 : 79 | 9 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 2 |
02.04.2016 | Herren | @ SpVgg Altenerding | 61 : 85 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 |
16.04.2016 | Herren | @ TG Landshut | 65 : 109 | 9 | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 0 |
17.04.2016 | Herren | vs. TV Dingolfing 1868 | 83 : 76 | 5 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 0 |
01.10.2016 | Herren | @ TSV Neuötting | 0 : 20 | 11 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 0 |
08.10.2016 | Herren | vs. TSV Vaterstetten | 49 : 79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15.10.2016 | Herren | vs. TSV Königsbrunn | 89 : 74 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
22.10.2016 | Herren | @ ESV Staffelsee | 86 : 81 | 9 | 6 | 5 | 83.00 | 2 | 0 |
29.10.2016 | Herren | vs. TV Memmingen | 76 : 65 | 10 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 1 |
05.11.2016 | Herren | vs. SB DJK Rosenheim 2 | 74 : 59 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 |
03.12.2016 | Herren | vs. TSV 1880 Wasserburg | 85 : 86 | 4 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 1 |
10.12.2016 | Herren | @ TSV Olching | 61 : 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.01.2017 | Herren | vs. TSV Neuötting | 67 : 56 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
21.01.2017 | Herren | @ TSV Vaterstetten | 77 : 72 | 5 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 0 |
28.01.2017 | Herren | @ TSV Königsbrunn | 57 : 69 | 5 | 7 | 3 | 42.00 | 1 | 0 |
04.02.2017 | Herren | vs. ESV Staffelsee | 96 : 89 | 15 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 0 |
11.02.2017 | Herren | @ SB DJK Rosenheim 2 | 76 : 66 | 5 | 8 | 5 | 62.00 | 0 | 0 |
18.02.2017 | Herren | vs. MTSV Schwabing 2 | 82 : 90 | 8 | 6 | 4 | 66.00 | 2 | 0 |
04.03.2017 | Herren | @ TuS Fürstenfeldbruck | 56 : 74 | 12 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 1 |
11.03.2017 | Herren | vs. FC Bayern München 3 | 49 : 81 | 13 | 7 | 5 | 71.00 | 4 | 0 |
18.03.2017 | Herren | @ TSV 1880 Wasserburg | 71 : 61 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
25.03.2017 | Herren | vs. TSV Olching | 72 : 66 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
01.04.2017 | Herren | @ TV Memmingen | 90 : 101 | 20 | 9 | 8 | 88.00 | 6 | 0 |
14.10.2017 | Herren 2 | vs. TSV Haar | 60 : 45 | 17 | 3 | 1 | 33.00 | 5 | 2 |
11.11.2017 | Herren 2 | @ VfR Garching | 40 : 74 | 19 | 9 | 6 | 66.00 | 5 | 1 |
18.11.2017 | Herren 2 | vs. TSV Dorfen | 72 : 52 | 14 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 2 |
25.11.2017 | Herren 2 | vs. TSV Vaterstetten 2 | 63 : 62 | 13 | 7 | 6 | 85.00 | 2 | 1 |
13.01.2018 | Herren | vs. TSV Olching | 76 : 70 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
20.01.2018 | Herren 2 | @ TSV Haar | 37 : 66 | 8 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 1 |
27.01.2018 | Herren | vs. ESV Staffelsee | 59 : 75 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 |
03.02.2018 | Herren | @ SB DJK Rosenheim 2 | 60 : 50 | 8 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 |
04.02.2018 | Herren 2 | @ SpVgg Höhenkirchen | 45 : 85 | 22 | 6 | 4 | 66.00 | 6 | 2 |
11.02.2018 | Herren 2 | @ TSV Dorfen | 52 : 86 | 5 | 6 | 3 | 50.00 | 1 | 0 |
10.03.2018 | Herren 2 | vs. MTV München 2 | 79 : 27 | 17 | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 1 |
17.03.2018 | Herren | vs. TSV Neuötting | 57 : 62 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
07.04.2018 | Herren 2 | vs. SV Bad Tölz | 90 : 52 | 24 | 4 | 3 | 75.00 | 9 | 1 |
07.04.2018 | Herren | vs. TSV Vaterstetten | 66 : 70 | 9 | 6 | 4 | 66.00 | 1 | 1 |
14.04.2018 | Herren 2 | vs. VfR Garching | 79 : 46 | 12 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 0 |
14.10.2018 | Herren 2 | @ TSV Vaterstetten 2 | 20 : 0 | 24 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 3 |
21.10.2018 | Herren 2 | vs. TuS Holzkirchen 2 | 63 : 37 | 20 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 4 |
21.10.2018 | Herren | vs. Slama Jama Gröbenzell | 58 : 87 | 8 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 2 |
28.10.2018 | Herren 2 | vs. TSV Vaterstetten 2 | 0 : 20 | 17 | 13 | 9 | 69.00 | 1 | 2 |
16.12.2018 | Herren | vs. HSB Landsberg | 70 : 76 | 7 | 3 | 2 | 66.00 | 1 | 1 |
26.01.2019 | Herren 2 | @ TuS Holzkirchen 2 | 53 : 54 | 13 | 10 | 4 | 40.00 | 3 | 1 |
17.02.2019 | Herren 2 | @ SV Bad Tölz | 66 : 87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.03.2019 | Herren | vs. TSV Unterhaching | 55 : 84 | 6 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 |
06.10.2019 | Herren 2 | vs. TSV 1860 München | 65 : 51 | 9 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0 |
20.10.2019 | Herren 2 | vs. TSV Jahn Freising 2 | 86 : 52 | 13 | 6 | 1 | 16.00 | 6 | 0 |
09.11.2019 | Herren 2 | @ TSV München Ost 4 | 55 : 65 | 12 | 10 | 6 | 60.00 | 3 | 0 |
17.11.2019 | Herren 2 | vs. TSV München Ost 3 | 64 : 74 | 11 | 3 | 2 | 66.00 | 3 | 1 |
17.11.2019 | Herren | vs. TSV Olching | 62 : 66 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
01.12.2019 | Herren 2 | vs. TSV Vaterstetten 2 | 67 : 52 | 20 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 4 |
Records
Record | Details | Anzahl | Spiel |
---|---|---|---|
2M | Zweier | 9 | 07.04.2018 vs. SV Bad Tölz |
3M | Dreier | 4 | 21.10.2018 vs. TuS Holzkirchen 2 |
FTA | Freiwürfe versucht | 13 | 28.10.2018 vs. TSV Vaterstetten 2 |
FTM | Freiwürfe getroffen | 2 | 24.03.2019 vs. TSV Unterhaching |
P | Punkte | 24 | 07.04.2018 vs. SV Bad Tölz |