Spieler Details
Sponsoren und Unterstützer gesucht
Setzen sie sich mit uns in VerbindungJonah
Details
Statistiken 2020/2021
Punkte
100
Freiwürfe
100
Dreier
100
Statistik
Saison | Mannschaft | P | G | PPG | FTM | FTA | FTPG | FT% | 3M | 3PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | U12 mixed | 83 | 8 | 10.38 | 7 | 14 | 0.88 | 50.00 | ||
2015/2016 | U14m | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
2016/2017 | U14m | 23 | 3 | 7.67 | 7 | 14 | 2.33 | 50.00 | ||
2017/2018 | U14m | 232 | 12 | 19.33 | 24 | 78 | 2.00 | 30.77 | ||
2018/2019 | U16m | 236 | 9 | 26.22 | 20 | 48 | 2.22 | 41.67 | ||
2019/2020 | U16m | 242 | 10 | 24.20 | 20 | 51 | 2.00 | 39.22 | ||
Total 2015-2020 | - | 822 | 43 | 19.12 | 78 | 207 | 1.81 | 37.68 |
Game Log
Datum | Mannschaft | Spiel | Ergebnis | P | FTA | FTM | FT% | 2M | 3M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2015 | U12 mixed | vs. TSV Haar | 75 : 45 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
18.10.2015 | U12 mixed | @ FC Bayern München 2 | 20 : 0 | 10 | 6 | 2 | 33.00 | 4 | 0 |
24.10.2015 | U14m | @ TSV Trudering | 42 : 55 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
14.11.2015 | U12 mixed | @ TuS Holzkirchen | 20 : 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
22.11.2015 | U12 mixed | vs. TS Jahn München 3 | 0 : 20 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
28.11.2015 | U12 mixed | @ TSV Unterhaching | 63 : 68 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
06.12.2015 | U12 mixed | @ BC Hellenen München 2 | 44 : 58 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
23.01.2016 | U12 mixed | @ TSV Haar | 53 : 77 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 |
30.01.2016 | U12 mixed | vs. FC Bayern München 2 | 46 : 82 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
27.02.2016 | U12 mixed | vs. TuS Holzkirchen | 84 : 40 | 8 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
05.03.2016 | U12 mixed | @ TS Jahn München 3 | 83 : 76 | 16 | 6 | 4 | 66.00 | 6 | 0 |
12.03.2016 | U12 mixed | vs. TSV Unterhaching | 82 : 79 | 21 | 6 | 3 | 50.00 | 9 | 0 |
15.01.2017 | U14m | vs. TuS Holzkirchen | 42 : 83 | 14 | 8 | 4 | 50.00 | 5 | 0 |
21.01.2017 | U14m | @ TSV München Ost | 102 : 26 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 |
04.02.2017 | U14m | @ TSV Ottobrunn | 20 : 0 | 6 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 0 |
07.10.2017 | U14m | @ TSV Ottobrunn | 20 : 91 | 14 | 6 | 2 | 33.00 | 6 | 0 |
15.10.2017 | U14m | vs. TSV Ismaning | 57 : 67 | 20 | 4 | 0 | 0.00 | 10 | 0 |
22.10.2017 | U14m | vs. BC Hellenen München 4 | 20 : 0 | 20 | 14 | 4 | 28.00 | 8 | 0 |
19.11.2017 | U14m | @ TSV Oberhaching | 63 : 78 | 24 | 10 | 4 | 40.00 | 10 | 0 |
17.12.2017 | U14m | vs. BC Hellenen München 3 | 59 : 56 | 23 | 8 | 1 | 12.00 | 11 | 0 |
21.01.2018 | U14m | @ TSV Ismaning | 77 : 68 | 24 | 12 | 6 | 50.00 | 9 | 0 |
04.02.2018 | U14m | vs. SpVgg Altenerding | 62 : 65 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
25.02.2018 | U14m | vs. TSV Oberhaching | 69 : 45 | 15 | 6 | 1 | 16.00 | 7 | 0 |
03.03.2018 | U14m | @ TuS Holzkirchen | 55 : 79 | 19 | 5 | 1 | 20.00 | 9 | 0 |
11.03.2018 | U14m | vs. TSV München Ost2 | 58 : 65 | 15 | 9 | 5 | 55.00 | 5 | 0 |
17.03.2018 | U14m | @ BC Hellenen München 3 | 58 : 78 | 18 | 2 | 0 | 0.00 | 9 | 0 |
15.04.2018 | U14m | vs. TSV Ottobrunn | 139 : 23 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 |
29.09.2018 | U16m | vs. SpVgg Höhenkirchen | 20 : 0 | 24 | 4 | 2 | 50.00 | 11 | 0 |
10.11.2018 | U16m | vs. SV Bad Tölz | 62 : 45 | 11 | 6 | 3 | 50.00 | 4 | 0 |
18.11.2018 | U16m | @ DJK München-Ost | 74 : 90 | 17 | 4 | 1 | 25.00 | 8 | 0 |
19.01.2019 | U16m | vs. Ackermannbogen | 68 : 54 | 21 | 7 | 5 | 71.00 | 8 | 0 |
03.02.2019 | U16m | @ SpVgg Höhenkirchen | 42 : 97 | 25 | 1 | 1 | 100.00 | 12 | 0 |
16.02.2019 | U16m | vs. DJK München-Ost | 100 : 53 | 36 | 6 | 2 | 33.00 | 17 | 0 |
23.03.2019 | U16m | @ Ackermannbogen | 73 : 76 | 44 | 1 | 0 | 0.00 | 22 | 0 |
30.03.2019 | U16m | vs. TSV Haar | 108 : 99 | 36 | 12 | 4 | 33.00 | 16 | 0 |
28.04.2019 | U16m | @ SV Bad Tölz | 73 : 58 | 22 | 7 | 2 | 28.00 | 10 | 0 |
13.10.2019 | U16m | @ Ackermannbogen | 38 : 112 | 42 | 8 | 6 | 75.00 | 18 | 0 |
20.10.2019 | U16m | vs. TuS Holzkirchen | 134 : 76 | 37 | 4 | 1 | 25.00 | 18 | 0 |
24.11.2019 | U16m | @ SV Bad Tölz | 78 : 85 | 17 | 10 | 5 | 50.00 | 6 | 0 |
01.12.2019 | U16m | @ BC Hellenen München 3 | 91 : 89 | 30 | 4 | 2 | 50.00 | 14 | 0 |
08.12.2019 | U16m | vs. TSV Ottobrunn | 86 : 56 | 19 | 2 | 1 | 50.00 | 9 | 0 |
15.12.2019 | U16m | @ SG Poing | 49 : 78 | 22 | 6 | 2 | 33.00 | 10 | 0 |
19.01.2020 | U16m | vs. Ackermannbogen | 120 : 35 | 29 | 2 | 1 | 50.00 | 14 | 0 |
25.01.2020 | U16m | @ TuS Holzkirchen | 49 : 117 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 |
16.02.2020 | U16m | vs. SV Bad Tölz | 68 : 63 | 10 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
08.03.2020 | U16m | vs. BC Hellenen München 3 | 79 : 74 | 16 | 11 | 2 | 18.00 | 7 | 0 |
Records
Record | Details | Anzahl | Spiel |
---|---|---|---|
2M | Zweier | 22 | 23.03.2019 @ Ackermannbogen |
3M | Dreier | 0 | 18.10.2015 @ FC Bayern München 2 |
FTA | Freiwürfe versucht | 14 | 22.10.2017 vs. BC Hellenen München 4 |
FTM | Freiwürfe getroffen | 6 | 21.01.2018 @ TSV Ismaning |
P | Punkte | 44 | 23.03.2019 @ Ackermannbogen |