Spieler Details
Sponsoren und Unterstützer gesucht
Setzen sie sich mit uns in VerbindungSebastian Klinger
Details
Statistiken 2020/2021
Punkte
100
Freiwürfe
100
Dreier
100
Statistik
Saison | Mannschaft | P | G | PPG | FTM | FTA | FTPG | FT% | 3M | 3PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | U16m | 287 | 12 | 23.92 | 26 | 63 | 2.17 | 41.27 | 11 | 0.92 |
2016/2017 | U18m | 65 | 7 | 9.29 | 13 | 23 | 1.86 | 56.52 | 2 | 0.29 |
2017/2018 | Herren | 4 | 1 | 4.00 | ||||||
2017/2018 | Herren 2 | 5 | 3 | 1.67 | 1 | 2 | 0.33 | 50.00 | ||
2017/2018 | U18m | 183 | 15 | 12.20 | 31 | 43 | 2.07 | 72.09 | 4 | 0.27 |
2018/2019 | Herren | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
2018/2019 | Herren 2 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
2018/2019 | U18m | 120 | 10 | 12.00 | 27 | 43 | 2.70 | 62.79 | 1 | 0.10 |
2019/2020 | Herren | 25 | 7 | 3.57 | 8 | 21 | 1.14 | 38.10 | 1 | 0.14 |
2019/2020 | Herren 2 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 1.00 | 50.00 | ||
Total 2016-2020 | - | 696 | 59 | 11.80 | 107 | 201 | 1.81 | 53.23 | 19 | 0.32 |
Game Log
Datum | Mannschaft | Spiel | Ergebnis | P | FTA | FTM | FT% | 2M | 3M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2016 | U18m | @ TuS Holzkirchen | 74 : 29 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
09.10.2016 | U16m | @ TuS Holzkirchen | 46 : 77 | 24 | 6 | 4 | 66.00 | 10 | 0 |
15.10.2016 | U18m | vs. TS Jahn München 3 | 55 : 63 | 11 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 0 |
22.10.2016 | U16m | @ TS Jahn München 3 | 56 : 85 | 29 | 2 | 0 | 0.00 | 13 | 1 |
12.11.2016 | U18m | @ TSV Oberhaching | 55 : 73 | 12 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 0 |
19.11.2016 | U16m | vs. SpVgg Altenerding | 76 : 68 | 32 | 10 | 6 | 60.00 | 13 | 0 |
27.11.2016 | U16m | @ TSV Jahn Freising | 64 : 68 | 27 | 9 | 3 | 33.00 | 12 | 0 |
04.12.2016 | U16m | @ TSV Ismaning | 60 : 64 | 17 | 6 | 2 | 33.00 | 6 | 1 |
10.12.2016 | U16m | vs. München Basket | 64 : 69 | 21 | 6 | 1 | 16.00 | 10 | 0 |
14.01.2017 | U16m | vs. TuS Holzkirchen | 74 : 62 | 24 | 7 | 4 | 57.00 | 10 | 0 |
14.01.2017 | U18m | vs. TuS Holzkirchen | 73 : 54 | 13 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 1 |
21.01.2017 | U18m | @ TS Jahn München 3 | 48 : 57 | 5 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 0 |
28.01.2017 | U16m | vs. TS Jahn München 3 | 77 : 69 | 25 | 9 | 3 | 33.00 | 11 | 0 |
11.02.2017 | U16m | vs. TSV OH Deisenhofen | 83 : 54 | 32 | 3 | 3 | 100.00 | 10 | 3 |
19.02.2017 | U16m | @ SpVgg Altenerding | 65 : 62 | 20 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 2 |
04.03.2017 | U18m | vs. MTV 1879 München | 47 : 82 | 11 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 1 |
25.03.2017 | U16m | vs. TSV Ismaning | 79 : 47 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 |
01.04.2017 | U16m | vs. TSV Jahn Freising | 64 : 77 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 3 |
01.04.2017 | U18m | @ MTV 1879 München | 78 : 65 | 11 | 9 | 5 | 55.00 | 3 | 0 |
30.09.2017 | U18m | @ TSV Unterhaching | 94 : 51 | 15 | 7 | 5 | 71.00 | 5 | 0 |
07.10.2017 | U18m | vs. TS Jahn München 2 | 29 : 124 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
08.10.2017 | Herren 2 | @ SV Bad Tölz | 58 : 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.10.2017 | U18m | @ Slama Jama Gröbenzell | 86 : 46 | 11 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 1 |
21.10.2017 | U18m | vs. MTV 1879 München | 48 : 50 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
12.11.2017 | U18m | @ TSV München-Forstenried | 103 : 50 | 11 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 1 |
18.11.2017 | U18m | vs. TSV Haar | 43 : 88 | 10 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 0 |
26.11.2017 | U18m | @ TSV Weilheim | 46 : 44 | 12 | 6 | 4 | 66.00 | 4 | 0 |
02.12.2017 | U18m | vs. SV Germering | 69 : 81 | 27 | 6 | 5 | 83.00 | 11 | 0 |
09.12.2017 | U18m | @ SpVgg Altenerding | 70 : 55 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1 |
03.02.2018 | U18m | vs. TSV Unterhaching | 48 : 71 | 16 | 10 | 8 | 80.00 | 4 | 0 |
04.02.2018 | Herren 2 | @ SpVgg Höhenkirchen | 45 : 85 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 |
18.02.2018 | U18m | @ MTV 1879 München | 79 : 57 | 21 | 4 | 2 | 50.00 | 8 | 1 |
24.02.2018 | U18m | @ TSV Haar | 103 : 56 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 |
03.03.2018 | U18m | vs. TSV Weilheim | 58 : 54 | 5 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 |
17.03.2018 | U18m | vs. SpVgg Altenerding | 54 : 70 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
07.04.2018 | Herren 2 | vs. SV Bad Tölz | 90 : 52 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
14.04.2018 | U18m | @ TS Jahn München 2 | 20 : 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
14.04.2018 | Herren | @ TSV 1880 Wasserburg | 62 : 70 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
29.09.2018 | U18m | @ TSV 1865 Dachau | 20 : 0 | 13 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 0 |
07.10.2018 | U18m | vs. BC Hellenen München | 61 : 52 | 23 | 6 | 3 | 50.00 | 10 | 0 |
07.10.2018 | Herren | vs. SB DJK Rosenheim 2 | 20 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.10.2018 | Herren 2 | vs. TSV Vaterstetten 2 | 0 : 20 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
28.10.2018 | U18m | vs. PVI | 83 : 41 | 12 | 8 | 6 | 75.00 | 3 | 0 |
10.11.2018 | Herren | @ MTSV Schwabing 2 | 65 : 62 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
18.11.2018 | U18m | @ DJK SB München 2 | 78 : 50 | 16 | 7 | 6 | 85.00 | 5 | 0 |
02.12.2018 | U18m | vs. TSV Weilheim | 81 : 91 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
09.12.2018 | U18m | @ München Basket | 68 : 75 | 19 | 9 | 5 | 55.00 | 7 | 0 |
17.02.2019 | U18m | vs. DJK SB München 2 | 76 : 58 | 10 | 5 | 2 | 40.00 | 4 | 0 |
24.02.2019 | U18m | @ PVI | 65 : 62 | 6 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 |
10.03.2019 | U18m | vs. TSV 1865 Dachau | 70 : 58 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 |
23.03.2019 | U18m | @ BC Hellenen München | 53 : 66 | 8 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 0 |
13.10.2019 | Herren 2 | @ SG Poing | 53 : 59 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 |
03.11.2019 | Herren | @ TSV München Ost | 85 : 65 | 5 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 |
10.11.2019 | Herren | @ MTSV Schwabing 3 | 85 : 57 | 3 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 |
17.11.2019 | Herren | vs. TSV Olching | 62 : 66 | 3 | 3 | 1 | 33.00 | 1 | 0 |
25.11.2019 | Herren | @ SV Weißblau-Allianz München e.V. | 78 : 76 | 4 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 0 |
01.12.2019 | Herren | vs. SV Mammendorf | 58 : 85 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 |
08.12.2019 | Herren | @ Baskets Vilsbiburg 2 | 121 : 41 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 |
15.12.2019 | Herren | vs. TG Landshut | 53 : 72 | 4 | 3 | 1 | 33.00 | 0 | 1 |
Records
Record | Details | Anzahl | Spiel |
---|---|---|---|
2M | Zweier | 13 | 22.10.2016 @ TS Jahn München 3 |
3M | Dreier | 3 | 01.04.2017 vs. TSV Jahn Freising |
FTA | Freiwürfe versucht | 10 | 19.11.2016 vs. SpVgg Altenerding |
FTM | Freiwürfe getroffen | 8 | 03.02.2018 vs. TSV Unterhaching |
P | Punkte | 32 | 19.11.2016 vs. SpVgg Altenerding |